5. 11. 2006
VÝSLEDKY ROČNÍKU 2006
SPORTOVNÍ LIGA KAMARÁDŮ CEST 2006
A - v prvním sloupci bodování znamená součet bodů z běhu na lyžích 21.1. a závodu na sjezdovkách a snowboardech 8.3. B - ve druhém sloupci součet bodů z přehazované 10.3. a stolního tenisu 25.3. C - ve třetím sloupci součet bodů z kopané12.4. a střelby 27.5. D - atletika 24.6. a raft 2.7.2006 E - plavání 30.8. a cyklistika 11.8.2006 opo-řadí | jméno | třída | A | B | C | D | E | nohej-bal 23.9. | házená 21.10. | florbal 3.-4. 11. | skok vysoký 25.12. | Aktuál- ní součet bodů |
1. | Václav Růžička | 8.C | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 49 |
2. | Michal Zeman | 9.B | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 36 |
2. | Rudolf Bednář | 7. | 7 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 |
4. | Roman Dokulil | 6.B | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
5. | Martin Mašek | 6.A | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
6. | Zdeněk Ryšavý |
- |
0 | 8 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
7. | Karel Vostal | 7.A | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 27 |
8. | Jan Dokulil | 3.A | 0 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
9. | Luboš Lopatář | - | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 |
9. | Rostislav Macek | 8.C | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 25 |
9. | Ondřej Benda | 7. | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
10. | Jakub Boudný | 6. | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 |
10. | Jan Dubský | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 24 |
11. | Pavel Fejta | 7.B | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 23 |
12. |
Vojtěch Škorpík | 9.A | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 |
13. |
Ivan Samek | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 |
14. | Martin Příhoda | 6.A | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
15. | Pavel Hybášek | 8. | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
16. | Rostislav Wasserbauer | 8.C | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
16. | Michal Krátký | 7.B | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 |
16. | Petr Dubský | 7.A | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 |