KANADA 2012/2013 - DOROSTENCI
Dorostenci:
Č. P. | Jméno | Zápasy | Góly | Asist. | Body |
1 | Žák Martin | 18/18 | 29 | 18 | 47 |
2 | Picmaus Milan | 16/18 | 31 | 14 | 45 |
3 | Molák Petr | 10/18 | 20 | 18 | 38 |
4 | Pospíšil Marcel | 12/18 | 11 | 13 | 24 |
5 | Rampír Filip | 18/18 | 11 | 12 | 23 |
6 | Barák Patrik | 12/18 | 13 | 6 | 19 |
7 | Dokulil Jan | 10/18 | 5 | 4 | 9 |
8 | Tesařík Denis | 8/18 | 4 | 4 | 8 |
9 | Rygl Michal | 8/18 | 4 | 1 | 5 |
9 | Beneš Michal | 10/18 | 2 | 3 | 5 |
10 | Wasserbauer Jiří | 4/18 | 0 | 1 | 3 |
11 | Holešinský Marek | 8/18 | 0 | 2 | 2 |
11 | Plot Miloš | 8/18 | 1 | 1 | 2 |
12 | Jan Suchna | 6/18 | 0 | 1 | 1 |
12 | Vaverka Filip | 14/18 | 0 | 1 | 1 |
13 | Koukal David | 4/18 | 0 | 0 | 0 |
13 | Diviš Přemysl | 1/18 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky kategorií JUNIORŮ a MUŽŮ sledujte na stránkách ČFbU - nemáme k dispozici zápisy z utkání, z nichž se statistika sestavuje.