KANADA 2011-2012 - dorostenci
Dorostenci:
Č. P. | Jméno | Zápasy | Góly | Asist. | Body |
1 | Salák David | 17/22 | 33 | 21 | 54 |
2 | Žák Martin | 14/22 | 26 | 10 | 36 |
3 | Picmaus Milan | 16/22 | 23 | 12 | 35 |
4 | Kovář Roman | 8/22 | 20 | 11 | 31 |
5 | Dokulil Jan | 8/22 | 8 | 10 | 18 |
6 | Molák Petr | 10/22 | 7 | 8 | 15 |
7 | Beneš Michal | 18/22 | 4 | 9 | 13 |
8 | Rampír Filip | 18/22 | 6 | 5 | 11 |
9 | Holešinský Marek | 12/22 | 3 | 4 | 7 |
9 | Plot Miloš | 19/22 | 3 | 4 | 7 |
10 | Valík Martin | 10/22 | 1 | 5 | 6 |
11 | Barák Patrik | 4/22 | 3 | 1 | 4 |
11 | Tesařík Denis | 12/22 | 2 | 2 | 4 |
12 | Bárta Roman | 5/22 | 2 | 1 | 3 |
12 | Diviš Marek | 9/22 | 1 | 2 | 3 |
13 | Trojan Leoš | 2/22 | 1 | 0 | 1 |
13 | Holešinský Ondřej | 8/22 | 0 | 1 | 1 |
13 | Boudný Jakub | 4/22 | 0 | 1 | 1 |
14 | Papírník Milan | 9/22 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wasserbauer Jiří | 2/22 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vaverka Filip | 6/22 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kolář Lukáš | 2/22 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Suchna | 4/22 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky kategorií JUNIORŮ a MUŽŮ sledujte na stránkách ČFbU - nemáme k dispozici zápisy z utkání, z nichž se statistika sestavuje.