pořadí | jméno | třída | A | B | C | D | E | Nohej- bal 23.9. | házená 21.10. | florbal 3.-4.11. | skok vysoký 25.12. | Aktuá.í součet bodů |
29. | Tomáš Račák | 8.C | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29. | Jakub Boudný | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29. | Marika Švecová | 7.A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29. | Martin Fila | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29. | Veronika Valíková | 8.C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29. | Vojtěch Vrtal | 8.A | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30. | Po 3 bodech dosud získalo celkem 18 účastníků ligy: Lukáš Caha, Vojtěch Zejda, Tomáš Příhoda, Petra Vyskočilová, Petra Holešínská, Ondřej Wasserbauer, Michal Partl, Matěj Vrtal, Marek Holešínský, Luděk Turovský, Luboš Plocek, Kristýna Fialová, Klára Matějková, Jiří Adam, Jiří Koukal, Jana Solařová, Jan Dostál a David Urbánek, Lukáš Mašek | 3 |
Podrobné výsledky všech tří ročníků sportovní ligy ve formátu Excel si můžete stáhnout zde.